Now loading...

Delivery・Support

配送・サポート

配送料金

葉山家具の各商品にはそれぞれ配送ランクがございます。
下記一覧表でご確認ください。全て配送設置までの基本料金です。

お届け先 S A C D E F G
北海道 北海道 2,970 4,400 14,130 20,390 32,480 42,580 55,880
東北 青森 2,570 3,740 10,320 15,890 24,970 32,990 42,590
秋田 2,540 3,700 9,840 14,540 22,930 30,650 39,790
岩手 2,520 3,560 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
宮城 2,290 3,320 8,540 12,020 18,250 25,790 34,300
山形 2,290 3,320 8,540 12,020 18,250 25,790 34,300
福島 2,270 3,280 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
関東 栃木 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
群馬 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
埼玉 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
茨城 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
千葉 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
東京 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
神奈川 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
山梨 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
信越 長野 2,270 3,280 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
新潟 2,280 3,300 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
北陸 富山 2,300 3,440 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
石川 2,300 3,450 8,960 12,400 19,280 26,740 35,620
福井 2,300 3,560 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
中部 静岡 2,240 3,260 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
愛知 2,270 3,290 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
岐阜 2,280 3,300 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
三重 2,280 3,410 8,820 12,150 18,900 26,150 34,800
関西 滋賀 2,290 3,430 8,870 12,240 19,020 26,340 35,070
京都 2,520 3,550 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
奈良 2,300 3,450 8,960 12,400 19,280 26,740 35,620
大阪 2,520 3,560 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
和歌山 2,530 3,700 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
兵庫 2,520 3,560 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
中国 岡山 2,550 3,720 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
広島 2,690 3,870 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
鳥取 2,540 3,700 10,170 15,640 24,580 32,410 41,770
島根 2,680 3,850 10,650 16,880 26,070 33,540 44,680
山口 2,710 4,000 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
四国 香川 2,560 3,840 10,380 16,030 25,070 33,240 42,970
徳島 2,540 3,700 9,950 14,760 23,260 31,090 40,450
愛媛 2,690 3,870 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
高知 2,690 3,870 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
九州 福岡 2,840 4,150 13,030 18,690 29,040 38,440 50,820
佐賀 2,860 4,180 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
長崎 2,860 4,180 13,690 19,400 31,710 39,940 52,580
大分 2,880 4,210 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
熊本 2,860 4,180 13,690 19,400 31,710 39,940 52,580
宮崎 3,010 4,690 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
鹿児島 3,010 4,690 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
沖縄 沖縄 4,140 6,320 21,060 32,690 50,750 71,790 96,190

2025年4月改定

  • ※1 離島等一部配送していない地域がございます。
  • ※2 送料については告知なく変更させて頂く場合があります。
  • ※3 お届け先のエリアによって料金が変わる場合がございます。

東京・神奈川・埼玉・千葉への配送について

配送時間のご指定はお受け致しかねます。ご了承ください。
配送エリアにより配送日が異なります。ご了承ください。

配送日の前日、または前々日に配送担当よりお電話にてご配送時間の目安をご連絡させて頂きます。
※現場確認の上搬入経路によっては当日搬入が不可能な場合がございますのでご了承ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉以外の地域への配送について

アートセッティングデリバリー株式会社 家財おまかせ便でのご配送となります。

  • ※1指定されている特定地域への配達の場合は別途費用が発生いたします。
  • ※2大型で組み立てが必要な場合は別途費用が発生する場合がございます。
  • ※3※1~2に該する場合は再度こちらから修正いたしました送料をご案内いたします。
  • ※4搬入経路によっては別途費用が掛かる場合がございます。その際は配送業者に直接お支払いください。
    吊り上げ作業…¥10,000(2階までのみ)
  • ※5現場確認の上、搬入経路によっては当日搬入が不可能な場合がございますのでご了承ください。

組み立てサポート

葉山家具では一部の商品にノックダウン方式を採用しています。
これは、商品を分解した状態で配送し、お届け時に専門スタッフが組み立てる方式です。
家具の組み立て・設置には技術が必要で、時間もかかるもの。
組み立てが必要な商品についてもお客さまご自身の手間を省き、スムーズに使い始めていただけるよう配慮しています。

組み立てサポートマーク

このマークがついている商品は組み立てが必要です。
お届け時に専門スタッフが組み立てを行います。

※特注家具など一部の商品については組み立て設置料をいただく場合がございます。予めご了承ください。

引き取りサービス

東京・神奈川・千葉・埼玉の自社配送エリアに限り、配送時の家具お引き取りサービスを行っております。

  • お引き取り可能サイズ
    ご配達の商品と同様のサイズ以内のみお引き取り可能です。
  • お引き取り対象エリア
    東京・神奈川・千葉・埼玉

地域によってお伺いできる曜日が限定されています。
曜日等事前のご確認は、問い合わせフォーム、または店舗までお問い合わせください。