Delivery・Support
配送・サポート
配送料金
葉山家具の各商品にはそれぞれ配送ランクがございます。
下記一覧表でご確認ください。全て配送設置までの基本料金です。
お届け先 | 小物SS | 小物S | S | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 600 | 1,500 | 2,970 | 4,400 | 7,370 | 14,130 | 20,390 | 32,480 | 42,580 | 55,880 | 要見積もり |
東北 | 青森 | 600 | 1,100 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 | 42,590 | 要見積もり |
秋田 | 600 | 1,100 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,790 | 要見積もり | |
岩手 | 600 | 1,100 | 2,540 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 | 要見積もり | |
宮城 | 600 | 1,000 | 2,290 | 3,320 | 4,870 | 8,540 | 12,020 | 18,250 | 25,790 | 34,300 | 要見積もり | |
山形 | 600 | 1,000 | 2,290 | 3,320 | 4,870 | 8,540 | 12,020 | 18,250 | 25,790 | 34,300 | 要見積もり | |
福島 | 600 | 1,000 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 | 要見積もり | |
関東 | 栃木 | 600 | 1,000 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | 要見積もり |
群馬 | 600 | 1,000 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | 要見積もり | |
茨城 | 600 | 1,000 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | 要見積もり | |
千葉 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | |
埼玉 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | |
東京都 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | |
神奈川 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | |
山梨 | 600 | 1,000 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | 要見積もり | |
信越 | 長野 | 600 | 1,000 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 | 要見積もり |
新潟 | 600 | 1,000 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 | 要見積もり | |
北陸 | 富山 | 600 | 1,000 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 | 要見積もり |
石川 | 600 | 1,000 | 2,300 | 3,300 | 5,030 | 8,960 | 12,400 | 19,280 | 26,740 | 35,620 | 要見積もり | |
福井 | 600 | 1,000 | 2,300 | 3,560 | 6,284 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 | 要見積もり | |
中部 | 静岡 | 600 | 1,000 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 | 要見積もり |
愛知 | 600 | 1,000 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | 要見積もり | |
岐阜 | 600 | 1,000 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 | 要見積もり | |
三重 | 600 | 1,000 | 2,280 | 3,410 | 4,950 | 8,820 | 12,150 | 18,900 | 26,150 | 34,800 | 要見積もり | |
関西 | 滋賀 | 600 | 1,100 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | 26,340 | 35,070 | 要見積もり |
京都府 | 600 | 1,100 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 | 要見積もり | |
奈良 | 600 | 1,100 | 2,300 | 3,450 | 5,030 | 8,960 | 12,400 | 19,280 | 26,740 | 35,620 | 要見積もり | |
大阪府 | 600 | 1,100 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 | 要見積もり | |
和歌山 | 600 | 1,100 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 | 要見積もり | |
兵庫 | 600 | 1,100 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 | 要見積もり | |
中国 | 岡山 | 600 | 1,200 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 | 要見積もり |
広島 | 600 | 1,200 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | 33,740 | 44,950 | 要見積もり | |
鳥取 | 600 | 1,200 | 2,540 | 3,700 | 6,410 | 10,170 | 15,640 | 24,580 | 32,410 | 41,770 | 要見積もり | |
島根 | 600 | 1,200 | 2,680 | 3,850 | 6,380 | 10,650 | 16,880 | 26,070 | 33,540 | 44,680 | 要見積もり | |
山口 | 600 | 1,200 | 2,710 | 4,000 | 6,570 | 11,900 | 17,890 | 27,220 | 36,330 | 47,350 | 要見積もり | |
四国 | 香川 | 600 | 1,200 | 2,560 | 3,840 | 6,130 | 10,380 | 16,030 | 25,070 | 33,240 | 42,970 | 要見積もり |
徳島 | 600 | 1,200 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,950 | 14,760 | 23,260 | 31,090 | 40,450 | 要見積もり | |
愛媛 | 600 | 1,200 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 | 要見積もり | |
高知 | 600 | 1,200 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 | 要見積もり | |
九州 | 福岡 | 600 | 1,500 | 2,840 | 4,150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,820 | 要見積もり |
佐賀 | 600 | 1,500 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 | 51,370 | 要見積もり | |
長崎 | 600 | 1,500 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,690 | 19,400 | 31,710 | 39,940 | 52,580 | 要見積もり | |
大分 | 600 | 1,500 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 | 要見積もり | |
熊本 | 600 | 1,500 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,690 | 19,400 | 31,710 | 39,940 | 52,580 | 要見積もり | |
宮崎 | 600 | 1,500 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 | 要見積もり | |
鹿児島 | 600 | 1,500 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 | 要見積もり | |
沖縄 | 沖縄 | 600 | 1,500 | 4,140 | 6,320 | 11,210 | 21,060 | 32,690 | 50,750 | 71,790 | 96,190 | 要見積もり |
2025年4月改定
- ※1 離島等一部配送していない地域がございます。
- ※2 送料については告知なく変更させて頂く場合があります。
- ※3 お届け先のエリアによって料金が変わる場合がございます。
東京・神奈川・埼玉・千葉への配送について
配送時間のご指定はお受け致しかねます。ご了承ください。
配送エリアにより配送日が異なります。ご了承ください。
配送日の前日、または前々日に配送担当よりお電話にてご配送時間の目安をご連絡させて頂きます。
※現場確認の上搬入経路によっては当日搬入が不可能な場合がございますのでご了承ください。
東京・神奈川・埼玉・千葉以外の地域への配送について
アートセッティングデリバリー株式会社 家財おまかせ便でのご配送となります。
- ※1指定されている特定地域への配達の場合は別途費用が発生いたします。
- ※2大型で組み立てが必要な場合は別途費用が発生する場合がございます。
- ※3※1~2に該する場合は再度こちらから修正いたしました送料をご案内いたします。
- ※4搬入経路によっては別途費用が掛かる場合がございます。その際は配送業者に直接お支払いください。
吊り上げ作業…¥10,000(2階までのみ) - ※5現場確認の上、搬入経路によっては当日搬入が不可能な場合がございますのでご了承ください。
組み立てサポート
葉山家具では一部の商品にノックダウン方式を採用しています。
これは、商品を分解した状態で配送し、お届け時に専門スタッフが組み立てる方式です。
家具の組み立て・設置には技術が必要で、時間もかかるもの。
組み立てが必要な商品についてもお客さまご自身の手間を省き、スムーズに使い始めていただけるよう配慮しています。

このマークがついている商品は組み立てが必要です。
お届け時に専門スタッフが組み立てを行います。
※特注家具など一部の商品については組み立て設置料をいただく場合がございます。予めご了承ください。
引き取りサービス
東京・神奈川・千葉・埼玉の自社配送エリアに限り、配送時の家具お引き取りサービスを行っております。
-
- お引き取り可能サイズ
- ご配達の商品と同様のサイズ以内のみお引き取り可能です。
-
- お引き取り対象エリア
- 東京・神奈川・千葉・埼玉
地域によってお伺いできる曜日が限定されています。
曜日等事前のご確認は、問い合わせフォーム、または店舗までお問い合わせください。